Сухий корм Josera Bavaro Force 28/16 (Баваро Форс) для дорослих робітників собак та цуценят, 18 кг
Ціна 1 959,00 ₴
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
Країна виробник | Німеччина |
---|---|
Тварина | Собаки |
Вікова група | Без обмежень |
Вид корму | Основне харчування |
Клас корми | Преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 18 кг |
BAVARO Force 28/16 – для собак з високою потребою в енергії через важку фізичну роботу. Завдяки особливому співвідношенню протеїну та жиру, цей корм також може використовуватися для вирощування молодих собак з 2-го місяця життя. Повноцінний сухий корм для собак.
Склад
Злаки; М‘ясо та субпродукти тваринного походження; Олія та жири; Субпродукти рослинного походження; Мінерали.
Рекомендації щодо годування
Задана кількість корму орієнтується на вагу дорослого собаки. У зростаючого собаки має бути оптимальна швидкість зростання завдяки стриманому постачанню енергії. Якщо ваша собака велика і важка для свого віку, рекомендується зменшити кількість корму. Достатнє постачання питних речовин також забезпечується і з малими дозами раціону.
Забезпечте Вашому тварині постійний доступ до свіжої води.
Дорослі собаки
Вага/24 год* | Менш активний | Активний |
---|---|---|
5 кг | 85 г | 115 г |
10 кг | 145 г | 195 г |
20 кг | 245 г | 325 г |
30 кг | 330 г | 440 г |
40 кг | 410 г | 550 г |
60 кг | 560 г | 745 г |
80 кг | 690 г | 925 г |
Цуценята-юніори
Вага собаки у дорослому віці** /Вік цуценяти |
2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5 – 6 місяців | 7 – 12 місяців | 13 – 20 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|
5 кг | 65 – 85 г | 105 – 125 г | 130 – 155 г | 140 – 165 г | – | – |
10 кг | 85 – 115 г | 135 – 155 г | 160 – 170 г | 155 – 180 г | – | – |
20 кг | 135 – 160 г | 225 – 275 г | 290 – 355 г | 300 – 370 г | 280 – 340 г | – |
30 кг | 180 – 215 г | 275 – 330 г | 350 – 425 г | 390 – 450 г | 380 – 425 г | – |
40 кг | 240 – 290 г | 380 – 420 г | 390 – 500 г | 465 – 530 г | 455 – 510 г | – |
60 кг | 275 – 340 г | 465 – 530 г | 545 – 685 г | 665 – 805 г | 755 – 850 г | 710 – 795 г |
80 кг | 370 – 450 г | 520 – 615 г | 650 – 760 г | 805 – 905 г | 880 – 950 г | 805 – 850 г |
