Happy Dog Junior Grainfree 10кг беззерновой корм для цуценят з 7 до 18 місяців
Ціна 2 321,00 ₴
Немає в наявності
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
| Країна виробник | Німеччина |
|---|---|
| Вага упаковки | 10 кг |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Тварина | Собаки |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корми | Супер-преміум |
Для юніорів середніх і великих порід з 7 до 18 місяців. Гранули у вигляді серця. На основі птиці, ягняти і риби.. Безглютенові інгредієнти.
До складу входять натуральні інгредієнти:
Птах
Ягня
Риба
Новозеландський молюск
Склад:
Картопляні пластівці (47%), птиця** (19%), ягня* (7%), яловичий жир, пташиний жир, м’ясопродукти (яловичина 3%), рибне борошно (2,5%), бурякова пульпа* (без цукру), клітковина*, яблучна пульпа* (0,8%), соняшникову олію, хлорид калію, хлорид натрію, дріжджі*, рапсова олія, морські водорості*, лляне насіння (0,16%), новозеландський молюск* (0,05%), сухе незбиране яйце, Юка Шідігера*, дріжджі* (екстраговані), розторопша, артишок, кульбаба, імбир, березовий лист, кропива, ромашка, коріандр, розмарин, шавлія, корінь солодки, чебрець (Всього сухих трав: 0,15%); *) висушені, **) висушені, частково гидролизованные Обмінна енергія в 100 г – 363 ккал
Як правильно годувати?
| Вік | Вага цуценя | Добова норма | ||
| 7 – 8 місяців | 10 кг | 185 г | ||
| 15 кг | 250 г | |||
| 20 кг | 310 г | |||
| 25 кг | 365 г | |||
| 30 кг | 420 г | |||
| 35 кг | 470 г | |||
| 40 кг | 520 г | |||
| 45 кг | 570 г | |||
| 50 кг | 615 м | |||
| 60 кг | 705 р | |||
| 70 кг | 795 р | |||
| 80 кг | 875 р | |||
| 9 – 12 місяців | 10 кг | 175 г | ||
| 15 кг | 240 г | |||
| 20 кг | 300 г | |||
| 25 кг | 355 г | |||
| 30 кг | 410 г | |||
| 35 кг | 460 г | |||
| 40 кг | 510 г | |||
| 45 кг | 560 г | |||
| 50 кг | 605 г | |||
| 60 кг | 695 г | |||
| 70 кг | 780 г | |||
| 80 кг | 865 р | |||
| 13 – 15 місяців | 10 кг | * | ||
| 15 кг | 240 г | |||
| 20 кг | 295 г | |||
| 25 кг | 350 г | |||
| 30 кг | 400 г | |||
| 35 кг | 455 г | |||
| 40 кг | 500 г | |||
| 45 кг | 545 г | |||
| 50 кг | 590 г | |||
| 60 кг | 680 г | |||
| 70 кг | 760 г | |||
| 80 кг | 845 г | |||
| 16 – 18 місяців | 10 кг | * | ||
| 15 кг | * | |||
| 20 кг | * | |||
| 25 кг | * | |||
| 30 кг | * | |||
| 35 кг | * | |||
| 40 кг | * | |||
| 45 кг | 540 г | |||
| 50 кг | 585 г | |||
| 60 кг | 675 г | |||
| 70 кг | 755 г | |||
| , | 80 кг | 830 м |
