Cargill Універсальний концентрат для ВРХ 10 кг
Ціна 551,00 ₴
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
Тип | Комбікорм |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Вага | 10 кг |
Опис
Склад: продукти переробки сої,злаків та ріпаку, мінерали, вітаміни, монокальцій фосфат, сіль, премікс, антиоксидант, ароматизатор.
Сирий протеїн, % | 41.0 |
Сирий жир, % | 4.5 |
Клітковина, % | 6.6 |
Ca, мг/кг | 1.8 |
P, мг/кг | 1.4 |
Na, мг/кг | 0.8 |
Вітамін А, тис. мо/кг | 80 |
Вітамін D 3, тис. мо/кг | 15 |
Вітаман Е, мг/кг | 0,025 |
Рецептура змішування: | 30030 | Силос та / чи сінаж | Сіно | Сіль |
Дійні до 15 л | 3–4 кг | 15–25 кг | 1–6 кг | 50 г |
Дійні до 20 л | 6–7 кг | 15–30 кг | 1–5 кг | 60 г |
Дійні до 25 л | 8–9 кг | 15–30 кг | 1–3 кг | 70 г |
Дійні до 30 л | 10–11 кг | 15–30 кг | 1–3 кг | 80 г |
При використанні злакових,сіна, сінажу, необхідно вводити в раціон дійних корів з продуктивністю більше 20 л., крейду 100–150 г./гол/день
Рецептура змішування: | |||||
% введення | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Кукурудза,% | 45 | 30 | 50 | 25 | – |
Пшениця,% | 25 | – | – | 25 | – |
Ячмінь,% | – | 40 | – | 25 | 50 |
Овес,% | – | – | – | – | 25 |
Висівки,% | – | – | 20 | – | – |
Разом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сирий протеїн | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 19.5 |
