Hills Prescription Diet Diabetes/Weight Management m/d Chicken Лікування цукрового діабету та ожиріння у кішок
Ціна 3 186,00 ₴
Немає в наявності
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
| Вага упаковки | 5 кг |
|---|---|
| Форма випуску | Сухі корми |
| Тварина | Коти/кішки |
| Вид корму | Основне харчування |
| Інгредієнти | курка чи птах |
| Бренд | Hills Pet Nutrition |
| Захворювання | Ожиріння, надлишкова вага, Цукровий діабет |
| Серія | Ветеринарні дієти |
| Стадії життя | Дорослі |
| Клас | Суперпреміум |
| Вага | 5 кг |
Hills Prescription Diet Diabetes/Weight Management m/d Chicken Лікування цукрового діабету та ожиріння у кішок
Сухий лікувальний корм Hills Prescription Diet Diabetes/Weight Management m/d Chicken для підтримки здоров’я кішок з цукровим діабетом або надлишковою вагою.
Ключові переваги
- Високо протеїнова, низько вуглеводна дієта змушує організм використовувати жири для енергії .
- Доданий L-карнітин допомагає спалювати жир і підтримувати мускулатуру.
- Допомагає нейтралізувати дію вільних радикалів за рахунок високого вмісту антиоксидантів
- Чудовий смак і наявність сухого та вологого форм для змішаного годування.
Проконсультуйтеся з Вашим ветеринарним фахівцем з приводу подальшого живлення Вашої кішки.
Склад:
екстракти рослинного білка, м’ясо і похідні тваринного походження, злаки, олії і жири, похідні рослинного походження, мінерали.
Джерело вуглеводів: Пшениця.
| Аналітичний склад | Кількість |
|---|---|
| Білок | 48,0 % |
| Жири | 19,7 % |
| Зола | 5,7 % |
| Клітковина | 3,6 % |
| L-аргинин | 2,8 % |
| Крохмаль | 12,0 % |
| Загальний вміст цукру | 0,48 % |
| Кальцій | 0,83 % |
| Фосфор | 0,70 % |
| Натрій | 0,29 % |
| Калій | 0,76 % |
| Магній | 0,08 % |
| Харчові добавки на 1 кг | Кількість |
|---|---|
| вітамін А (Е672) | 26 496 МО |
| вітамін D3 (Е671) | 1 395 МО |
| вітамін Е | 550 мг |
| вітамін С | 70 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг |
| Таурин | 3 047 мг |
| L-карнітин | 522 мг |
| залізо (Е1) | 141 мг |
| йод (Е2) | 2,1 мг |
| мідь (Е3) | 17,9 мг |
| марганець (Е5) | 6,2 мг |
| цинк (Е6) | 120 мг |
| селен (Е8) | 0,3 мг |
| з натуральним антиоксидантом | |
Рекомендації по годівлі:
У кішки обов’язково має бути достатня кількість чистої питної води!
| Вага тварини | Добова норма корму, г/день | |
|---|---|---|
| Для підтримки ваги | Для зниження ваги | |
| 2 кг | 30 – 40 гр | 20 – 30 гр |
| 3 кг | 40 – 55 гр | 25 – 35 гр |
| 4 кг | 50 – 70 гр | 35 – 45 гр |
| 5 кг | 60 – 85 гр | 40 – 55 гр |
| 6 кг + | 12 гр на кожен кг ваги кішки | 8 гр на кожен кг ваги кішки |
Виробник: Hills Pet Nutrition Manufacturing BV., Нідерланди
Код товару:
868509 – Hills Prescription Diet Diabetes/Weight Management m/d Chicken Лікування цукрового діабету та ожиріння у кішок (1,5 кг)

