Cargill Готовий корм Престартер для телят та ягнят 10 кг
Ціна 362,00 ₴
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
| Тип | Комбікорм |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 10 кг |
Опис
Корми для ВРХ ТМ Purina виготовлені із високоякісних інгредієнтів та створені для того, щоб гарантувати нашим Клієнтам безпеку та комфорт у використанні.
Програма годівлі ВРХ на основі готових кормів Purina
Якісні показники продуктів :
| Код продукту | 30000 | 30001 | 30002 | 30003 | 30004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назва продукту | Супер престартер | Престартер | Ремонтний молодняк | Дійні корови | М’ясна відгодівля |
| Період годівлі | Від 0 до 3 міс. | Від 0 до 6 міс. | Від 6 місяців | У період лактації | лактації Від 6 до 18 місяців |
| Споживання на гол./добу, кг* |
0,25-0,75 | 0,25-1,25 | 1,25-2,0 | 2,0-5,0 | 1,2-3,5 |
| Споживання за період, кг * | 50 | 145 | – | – | – |
| Якісні показники | % | % | % | % | % |
| Сирий протеїн | 21,0 | 20,0 | 16,0 | 17,5 | 15,0 |
| Сирий жир | 3,9 | 3,5 | 3,08 | 3,2 | 3,01 |
| Суха речовина | 88,9 | 88,4 | 88,1 | 88,3 | 88,1 |
| Клітковина | 7,0 | 6,18 | 8,37 | 8,64 | 9,0 |
| Ca | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 0,85 | 1,25 |
| P | 0,6 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,62 |
| Cl | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,45 |
| K | 1,12 | 1,08 | 0,96 | 1,07 | 0,96 |
| Mg | 0,25 | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,39 |
| S | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| Na | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Вітамін А м.о./г | 22,9 | 20,4 | 18,5 | 20,4 | 17,4 |
| Вітамін D м.о./г | 6,23 | 4,25 | 3,82 | 4,25 | 3,61 |
| Вітамін Е м.о./кг | 106,3 | 115,9 | 112,3 | 116,7 | 106,8 |
| Обмінна енергія мДж/кг | 7,03 | 6,96 | 6,16 | 6,68 | 6,49 |
