Комбікорм для годівлі Віта рання лактація збалансований комбікорм для жуйних тварин, 10 кг
Ціна 202,00 ₴
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
Комбікорм Віта рання лактація – 100% корм, готовий для згодовування тварин відповідного виду/фізіологічного періоду, не потребує додаткового збагачення чи балансування іншими компонентами. Складається з рослинних, тваринних, біологічно активних компонентів згідно встановленої рецептури.
Переваги
- Комбікорми містять: злакова група, висівки, білкова група/ДИВО БВМД, кормові концентрати ЖИВИНА АВМКК, сухе молоко, мінеральні речовини у вигляді Сальцій Р, спеціальні мінеральні суміші, антиоксиданти.
- Комбікорми НЕ МІСТЯТЬ: антибіотики, гормони, штучні синтетичні підсолоджувачі та ароматизатори.
- Згодовуються згідно фізіологічних потреб кожного виду тварин в один – декілька прийомів, як це прийнято в господарстві.
Показники якості
ВРХ |
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||
Телята -0-2 міс | Дійне стадо | Бики-плідники | |
Складові: Екструдат ячмінь, Екструдат кукурудза, Екструдат пшениця, Шрот соєвий (СП 46%), Макуха соняшникова (СП 34%), ЖИВИНА АВМКК (с/г тварини), Са льцій Р (дійне стадо), Цукор. | Складові: Овес, Пшениця, Кукурудза, Висівка, Макуха соняшникова (СП 34%), Макуха соняшникова (СП 25%, жир 20%), ЖИВИНА АВМКК (с/г тварини), Са льцій Р (дійне стадо), Жом яблучний сухий, Маляс ВМС (ВРХ). | Складові: Овес, Пшениця, Кукурудза, Висівка, Макуха соняшникова (СП 34%), Макуха соняшникова (СП 25%, жир 20%), ЖИВИНА АВМКК (с/г тварини), Са льцій Р (дійне стадо), Жом яблучний сухий, Маляс ВМС (ВРХ). | |
Обмінна енергія, МДж | 12 | 12 | 11 |
Сирий протеїн, % | 20 | 14 | 12 |
Сира клітковина, % | 4 | 14 | 14 |
Крохмаль,% | 25 | 38 | 35 |
Цукор, % | 12 | 10 | 5 |
Лізин, % | 1.3 | 1.1 | 1 |
Метіонін + цистин, % | 0.8 | 0.7 | 0,6 |
Треонін, % | 0.6 | 0.5 | 0,5 |
Кальцій, % | 1.1 | 1.2 | 1 |
Фосфор, % | 0.8 | 0.8 | 0,8 |
Натрій, % | 1 | 1.2 | 1 |
Са / Р | 1.3 | 1.5 | 1,25 |
Fe, мг | 110 | 70 | 100 |
Zn, мг | 80 | 80 | 90 |
Mn, мг | 50 | 55 | 60 |
Сu, мг | 12 | 12 | 15 |
Co, мг | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
I, мг | 1 | 0,2 | 0,3 |
Se, мг | 0,2 | 0,18 | 0,2 |
А, м.о. | 10000 | 9000 | 12000 |
D, м.о. | 1900 | 1900 | 2000 |
E, мг | 40 | 25 | 40 |
Фітобіотик | введено | ||
Абсорбуючі компонети | введено | ||
Підкислювач | введено | ||
Зовнішній вигляд, колір | гранула | ||
Запах | відповідає набору компонентів | ||
Токсичність | не токсичний | ||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | ||
Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |
Застереження
Під час та після застосування комбікорму, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску
Поліпропіленові мішки по 10, 20 кг.
Зберігання
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.
